🥢 朝食編
| メニュー | タンパク質量(約) |
|---|
| オイコス1個(10g)+ゆで卵2個(12g) | 約22g |
| 納豆(8g)+卵1個(6g)+味噌汁の豆腐(6g) | 約20g |
| ザバスプロテイン1杯(15g)+ヨーグルト100g(5g) | 約20g |
🔹ポイント:朝は「プロテイン+卵 or 乳製品」で手軽に20gクリア。
忙しい朝でも2〜3分で準備できます。
🍱 昼食編
| メニュー | タンパク質量(約) |
|---|
| 鶏胸肉100gの野菜炒め+味噌汁(豆腐入り) | 約25g |
| 鮭の塩焼き(18g)+納豆(8g)+ごはん | 約26g |
| ツナ缶(10g)+ゆで卵1個(6g)+野菜サラダ | 約20g |
🔹ポイント:魚・鶏・卵・大豆を組み合わせるとバランスも◎
お弁当にも向いています。
🌙 夕食編
| メニュー | タンパク質量(約) |
|---|
| 豚ロース100gの生姜焼き+ブロッコリー | 約23g |
| 合いびきミンチ100gのハンバーグ+野菜スープ | 約25g |
| 鶏胸肉と豆腐のつくね風ハンバーグ(常備品)+副菜 | 約22g |
🔹ポイント:あなたの常備している「鶏胸肉×豆腐×おからつくね」も優秀。
主菜だけで20g前後摂れます。
☕ 間食・補助
| 食品 | タンパク質量(約) |
|---|
| ザバスプロテイン1杯 | 14〜15g |
| オイコス1個 | 10g |
| ゆで卵1個 | 6g |
| ナッツ+無糖ヨーグルト(100g) | 約7g |
🔹ポイント:間食で10gプラスできると、1日合計が安定します。
💡1日の目安バランス(80g目標の例)
| タイミング | タンパク質量 |
|---|
| 朝 | 20g(プロテイン+卵) |
| 昼 | 25g(鶏胸肉や魚) |
| 夜 | 25g(肉や豆腐系) |
| 間食 | 10g(ヨーグルトなど) |